Damen 30 - Verbandsliga
Spieltermine 2023 |
||||
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
Sa. | 06.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TV Plettenberg 1 | 5:1 |
Sa. | 13.05. | TC Rot-Weiß Hagen 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 1:5 |
Sa. | 20.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Blau-Gold Lüdinghausen 1 | 6:0 |
Sa. | 03.06. | spielfrei | ||
Sa. | 17.06. | TC Grün-Weiß Bochum 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | : |
Sa. | 12.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TuS Ferndorf 1 | : |
Sa. | 19.08. | TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | : |
zur aktuellen Tabelle - Verbandsliga Gr. 006
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK6,0 | Linde, Svenja |
2 | LK8,8 | Eberlein, Nelly |
3 | LK8,8 | Weyen, Ute |
4 | LK8,9 | Gütke-Heester, Kathrin |
5 | LK11,4 | Zlotin, Julia |
6 | LK14,9 | Mühlberger, Laura |
7 | LK15,1 | Lins, Pia |
8 | LK15,4 | Baumert, Melanie |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK15,7 | Müller-Bühl, Ana Maria |
10 | LK16,0 | Kolberg, Kim Fee Vanessa |
11 | LK17,9 | Kersting, Kirsten |
12 | LK18,2 | Weskamp, Ana-Laura |
13 | LK18,5 | Kull, Carolin |
14 | LK18,9 | Tuchel, Mareike |
15 | LK19,2 | Postrach, Lucia |
weitere Spielerinnen siehe theLeague |