Herren 2 (4er) - Kreisklasse 1
Spieltermine 2025 |
||||
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
| So. | 31.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC HW Gladbeck 3 | 0:6 |
| So. | 07.09. | TuS Ickern 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | 5:1 |
| So. | 14.09. | TG Witten von 1848 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | 2:4 |
| So. | 21.09. | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC Rechen Bochum 2 | 1:5 |
| So. | 28.09. | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC Ückendorf 75 1 | 1:5 |
zur aktuellen Tabelle - Kreisklasse 1 Gr. 044 RU
Mannschaftsaufstellung |
||
| Rang | LK | Name, Vorname |
| 7 | LK7,7 | Marx, Roland |
| 8 | LK16,0 | Klinkenberg, Max Julius |
| 9 | LK16,0 | Herlitze, Gabriel |
| 10 | LK16,8 | Coßmann, Clemens |
| 11 | LK16,9 | Schäfers, Johann |
| 12 | LK17,0 | Pillath, Marcel |
| 13 | LK18,0 | Nguyen, Huy Hoang |
| 14 | LK18,0 | Mohrmann, Marc |
|
|
||
| Rang | LK | Name, Vorname |
| 15 | LK18,0 | Brill, Ole |
| 16 | LK18,9 | Luczak, Maximilian |
| 17 | LK19,7 | Hanefeld, Benedikt |
| 18 | LK20,0 | Hölzenbein, Jesco |
| 19 | LK20,5 | Hoch, Henning |
| 20 | LK21,2 | Jürgens, Nicolas |
| 21 | LK21,4 | Gerschermann, Henry |
| weitere Spieler siehe nuLiga | ||


