Herren 55/2 (4er) - Kreisliga
Spieltermine 2026 |
||||
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
| Sa. | 09.05. | TC Rot-Weiß Hardenstein 2 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | : |
| Sa. | 30.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC Hohenstein Witten 1 | : |
| Sa. | 20.06. | spielfrei | ||
| Sa. | 04.07. | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC GW Westerholt 2 | : |
| Sa. | 12.09. | TC Rechen Bochum 3 | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | : |
zur aktuellen Tabelle - Kreisliga Gr. 170 RU
Mannschaftsaufstellung |
||
| Rang | LK | Name, Vorname |
| 7 | LK10,2 | Dr. Weber, Klaus |
| 8 | LK11,5 | Gerschermann, Sascha |
| 9 | LK12,9 | Kim, Hun-Tschel |
| 10 | LK13,4 | Dr. Bonmann, Roland |
| 11 | LK14,9 | Böhle, Christian |
| 12 | LK15,1 | Dr. Kalkühler, Jan |
| 13 | LK17,1 | Nowaczyk, Jörg |
| 14 | LK19,0 | Mohrmann, Burkhard |
|
|
||
| Rang | LK | Name, Vorname |
| 15 | LK19,3 | Grandt, Olaf |
| 16 | LK19,4 | Dodds, Gary |
| 17 | LK22,7 | Schmidt, Rainer |
| 18 | LK24,0 | Pillath, Olaf |
| 19 | LK24,7 | Kloppe, Axel |
| 20 | LK24,1 | Mosig, Volker |
| 21 | LK24,6 | Uhlenbruch, Stephan |
| weitere Spieler siehe theLeague | ||


