Damen 1 - Ruhr-Lippe-Liga
Spieltermine 2022 |
||||
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
So. | 01.05. | TuS Ickern 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 1:8 |
So. | 08.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | Sport-Union Annen 1 | 6:3 |
So. | 15.05. | spielfrei | ||
So. | 22.05. | TC BW Castrop 06 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 2:7 |
Do. | 26.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | Hörder TC 1 | 9:0 |
So. | 29.05. | TC Blau-Weiß Soest 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 6:3 |
So. | 12.06. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TG Bochum 49 1 | 7:2 |
Do. | 16.06. | SV BW Alstedde 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 0:9 |
So. | 14.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Südpark Bochum 1 | 3:6 |
zur aktuellen Tabelle - Ruhr-Lippe-Liga Gr. 001
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK1,5 | Zorn, Anne Elisa |
2 | LK4,9 | Maß, Jolina |
3 | LK7,0 | Linde, Svenja |
4 | LK7,7 | Maß, Fabienne |
5 | LK7,8 | Cremer, Alessa |
6 | LK10,3 | Wolter, Franziska |
7 | LK12,6 | Zlotin, Julia |
8 | LK12,9 | Siva, Shanuka |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK14,7 | Baumert, Melanie |
10 | LK14,8 | Klinkenberg, Maya Sophie |
11 | LK15,4 | Lins, Pia |
12 | LK17,6 | Weissner, Laurine |
13 | LK18,0 | Landwehr, Johanna |
14 | LK18,3 | Tuchel, Mareike |
15 | LK18,5 | Weskamp, Ana-Laura |
weitere Spielerinnen siehe theLeague |