Damen 1 - Bezirksliga
Spieltermine 2023 |
||||
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
So. | 07.05. | spielfrei | ||
So. | 14.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Grün-Weiß Bochum 1 | 6:3 |
So. | 21.05. | TC Rot-Gelb Horst 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 4:5 |
So. | 04.06. | TV Bergkamen 79 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 1:8 |
So. | 18.06. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Grün-Weiß Herne 2 | : |
So. | 13.08. | VfT Schwarz-Weiß Marl 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | : |
So. | 20.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Blau-Weiß Wanne-Eickel 1 | : |
zur aktuellen Tabelle - Bezirksliga Gr. 002
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK6,0 | Linde, Svenja |
2 | LK8,8 | Eberlein, Nelly |
3 | LK11,4 | Zlotin, Julia |
4 | LK12,1 | Ullrich, Sandra |
5 | LK14,9 | Mühlberger, Laura |
6 | LK15,1 | Klinkenberg, Maya Sophie |
7 | LK15,1 | Lins, Pia |
8 | LK15,4 | Baumert, Melanie |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK15,7 | Müller-Bühl, Ana Maria |
10 | LK16,0 | Kolberg, Kim Fee Vanessa |
11 | LK17,0 | Landwehr, Johanna |
12 | LK17,9 | Kalkühler, Frida |
13 | LK18,1 | Weissner, Laurine |
14 | LK18,1 | Krüger, Lea-Sophie |
15 | LK18,2 | Weskamp, Ana-Laura |
weitere Spielerinnen siehe theLeague |