Damen 40/1 - Bezirksklasse
Spieltermine 2022 |
||||
Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
So. | 01.05. | spielfrei | ||
So. | 08.05. | TSC Hansa Dortmund 2 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 2:7 |
So. | 15.05. | TC Grün-Weiß Herne 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 4:5 |
So. | 22.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Stromberg 1 | 7:2 |
So. | 29.05. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | VfT Schwarz-Weiß Marl 1 | 3:6 |
So. | 12.06. | THC BW Lütgendortmund 1 | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | 2:7 |
So. | 14.08. | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TSG Sprockhövel 1 | 4:5 |
zur aktuellen Tabelle - Bezirksklasse Gr. 083
Mannschaftsaufstellung |
||
Rang | LK | Name, Vorname |
1 | LK14,8 | Ponomarenko, Natalie |
2 | LK15,7 | Koch, Gaby |
3 | LK17,8 | Dr. Herrmann, Melanie |
4 | LK19,1 | Trawny, Stefanie |
5 | LK19,3 | Schulte-Trux, Anke |
6 | LK19,9 | Matrong, Julia |
7 | LK22,5 | Verres, Franca |
8 | LK22,7 | Narberhaus, Karen |
|
||
Rang | LK | Name, Vorname |
9 | LK22,8 | Lottis-Notemann, Marion |
10 | LK23,2 | Karlshaus, Anke |
11 | LK23,2 | Königschulte, Anke |
12 | LK23,2 | Wagener, Birgit |
13 | LK23,4 | Feldkamp, Oda |
14 | LK23,4 | Bäumer, Nicole |
15 | LK23,4 | Mohrmann, Carmen |
weitere Spielerinnen siehe theLeague |