Gruppenübersicht Regionalliga Herren 40 Saison 2004  
     
 
 Spielbegegnungen: 1 2 3 4 5 6 7 8
 1   TC Sportpark Rheinbach === 5:4 5:4 6:1 7:2 5:4 9:0 9:0
 2   DSC Preußen Duisburg 4:5 === 5:4 9:0 9:0 8:1 9:0 9:0
 3   TC Blau-Weiß Neuss 4:5 4:5 === 7:2 6:3 6:3 7:2 7:2
 4   Gladbacher HTC 1:8 0:9 2:7 === 6:3 8:1 7:2 5:4
 5   TC Blau-Weiß Siegburg 2:7 0:9 3:6 3:6 === 5:4 3:6 8:1
 6   TC Rot-Weiß Stiepel 4:5 1:8 3:6 1:8 4:5 === 5:4 6:3
 7   TV Blau-Weiß Jülich 0:9 0:9 2:7 2:7 3:6 4:5 === 5:4
 8   Oeynhausener TC 0:9 0:9 2:7 4:5 1:8 3:6 4:5 ===
 
 
 
 Abschlusstabelle: Punkte Spiele
 1.   TC Sportpark Rheinbach 7:0 57:06
 2.   DSC Preußen Duisburg 6:1 48:15
 3.   TC Blau-Weiß Neuss 5:2 29:34
 4.   Gladbacher HTC 4:3 35:28
 5.   TC Blau-Weiß Siegburg 3:4 28:35
 6.   TC Rot-Weiß Stiepel 2:5 22:41
 7.   TV Blau-Weiß Jülich 1:6 23:40
 8.   Oeynhausener TC 0:7 10:53